Playlist
Record Roulette with DJ Sideways
	Thu Oct 2, 2025 from 6:00 PM until 7:00 PM
| Artist | Album | Track | ISRC code | 
|---|---|---|---|
| Lydia Mendoza | Margarita Margarita | ||
| Hernandez & Sifuentes | Canciones de Ayer - Part 2 | Ay! Que Muchachas | |
| Los Crudos | Viviendo Asperamente | Achicados | |
| Los Crudos | Discografía | En Mi Opinión | GBHLW1602193 | 
| German Mangandi y El Grupo Amigo | .....Presenta a Oscar Olano | Solo Quiero Ser | |
| Santana | Freedom | Once It's Gotcha | USSM10100608 | 
| Grupo Folklorico Y Experimental Nuevayorquino | Nu Yorica! Culture Clash in New York City: Experiments in Latin Music 1970-77 | Anabacoa | GBBCK1500835 | 
| Flor de Caña | Un Gigante Que Despierta Es La Costa | ||
| Los Lobos | By the Light of the Moon | Prenda del Alma | USWB10900748 | 
| Andes | The Spirit Of The Flute: Flute And Pipe Music From Around The World | El Candor Pasa | ES7930210196 | 
| Argentine Folk Music: the Chaqueños in song and dance | Skin instruments | ||
| Estudiantina Invasora | Music of Cuba | Guaracha | USSF18506409 | 
| Conjunto Folklorico Nacional de Cuba | Canto de Wemba | ||
| The San Lucas Band | La Voz de las Cumbres (Music of Guatemala) | Marcha Número Cuatro | CHA832499401 | 
| Trini Lopez | Live At Basin St. East | La Bamba | FR10S1666747 | 
| Track Count: 15 | |||
