Playlist
The Land of Twilight with DJ Owl
Fri Sep 20, 2024 from 1:00 PM until 3:00 PM
Artist | Album | Track | ISRC code |
---|---|---|---|
Electric Light Orchestra | Definitive Collection | Twilight | USSM10021064 |
Julia Holter | Evening Mood | Evening Mood | GBCEL2300132 |
Oomori Kinuko | Konya Wa Hurricane | Konya Wa Hurricane | |
Wildarms | WILD ARMS Complete Tracks | 荒野の渡り鳥(ロディのテーマ) | JPKI00601657 |
Michiko Naruke | Lone Bird In The Shire (Roddy's Theme) | Lone Bird In The Shire (Roddy's Theme) | |
The Gordon Beck Trio | Gyroscope | Clusters | USDSL0610046 |
Falcom Sound Team jdk | Music from Ys | First Step Towards Wars | JPC890601539 |
Gavriel | Red Twilight | Pacific | SE5752153701 |
Burning Spear | Garvey’s Ghost | Brain Food (Give Me) | USWWW0124567 |
Hiroshi Takano | TOKYO SHIBUYA-KEI | Niji No Miyako He | JPTO00702148 |
永田権太 | The Legend of Zelda: The Wind Waker HD [Sound Selection] | The Great Sea | |
Nobuo Uematsu | FINAL FANTASY VIII Original Soundtrack | Blue Fields | JPA840500351 |
the pillows | FLCL Season 1 Vol. 3 (Original Soundtrack) | SLEEPY HEAD | JPKI09919100 |
猫 シ Corp. | News at 11 | Channel 4 | FRX202476927 |
Various Artists | Arc The Lad | World Map | |
Joe Gibbs & The Professionals | Evolution Of Dub Vol 4 | The Great Escape | GBBZV7653501 |
Svitlana Nianio | Transilvania Smile, 1994 | Episode VII | EEKN30001066 |
Dina Summer | Halkidiki | Halkidiki | DGA082467966 |
Jaakko Eino Kalevi | Palace In My Head | Palace In My Head | GBCEL2300194 |
Ayako Udagawa | Tokuso Sensha-tai Dominion Ending Theme JUST FALLIN' LOVE ~ikutsu mono setsunai yoru no naka de | JUST. Toki o Koete | JPVI09323950 |
Deuter | Princess of Dawn: Soundtracks | Pearls (glittering, continuous flow) | GBBCK1701233 |
角松敏生 | After 5 Clash | Heart Dancing (あいらびゅ音头) | |
Sonic Youth | Evol | Shadow of a Doubt | USGF19951302 |
増田順一 | ゲームボーイ『ポケモン』のサウンドがまるごと入って、遊べるCD | シオンへの道-クチバより ( ) | |
Eyeliner | Drop Shadow | Carry On | ushm82079761 |
Matsuko Mawatari | Matsuko Mawatari The Best of Matsuko Mawatari | Hohoemi no Bakudan | JPMR09200250 |
Calmadò | Guts Theme (Berserk) [Calmadò remix] | Guts Theme (Berserk) - Calmadò remix | QZNWQ2042010 |
Nelsoshi | Backroads | Gutty | QZK6F2023176 |
Track Count: 28 |